| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5056 | 普快 | 温州 | 南京西 | 浦江 | 第2日 02:07 | 南京西 | 第2日 10:48 | 551 | 08:41 |
| 5089 | 普快 | 杭州 | 江山 | 浦江 | 当日 13:28 | 江山 | 当日 16:20 | 192 | 02:52 |
| 5090 | 普快 | 江山 | 杭州 | 浦江 | 当日 10:23 | 杭州 | 当日 12:30 | 128 | 02:07 |
| 5106/5107 | 空调普快 | 杭州 | 温州 | 浦江 | 当日 23:42 | 温州 | 第2日 06:30 | 333 | 06:48 |
| 5112/5113 | 空调普快 | 南通 | 温州 | 浦江 | 第2日 08:15 | 温州 | 第2日 13:45 | 333 | 05:30 |
