| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 吉林 | -- | 09:45 | 0 | |
| 2 | 九台 | 当日 10:40 | 10:40 | 76 | |
| 3 | 长春 | 当日 11:40 | 11:40 | 128 | |
| 4 | 公主岭 | 当日 12:15 | 12:15 | 190 | |
| 5 | 四平 | 当日 13:05 | 13:05 | 243 | |
| 6 | 铁岭 | 当日 14:07 | 14:07 | 361 | |
| 7 | 沈阳北 | 当日 15:04 | 15:04 | 428 | |
| 8 | 沈阳 | 当日 15:11 | --- | 431 |
| 火车168网 提供全国各火车站列车时刻表 火车票价查询服务 | 收藏本站 |
![]() |
| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 吉林 | -- | 09:45 | 0 | |
| 2 | 九台 | 当日 10:40 | 10:40 | 76 | |
| 3 | 长春 | 当日 11:40 | 11:40 | 128 | |
| 4 | 公主岭 | 当日 12:15 | 12:15 | 190 | |
| 5 | 四平 | 当日 13:05 | 13:05 | 243 | |
| 6 | 铁岭 | 当日 14:07 | 14:07 | 361 | |
| 7 | 沈阳北 | 当日 15:04 | 15:04 | 428 | |
| 8 | 沈阳 | 当日 15:11 | --- | 431 |