| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 沈阳北 | -- | 08:00 | 0 | |
| 2 | 铁岭 | 当日 08:37 | 08:37 | 67 | |
| 3 | 四平 | 当日 09:45 | 09:45 | 185 | |
| 4 | 公主岭 | 当日 10:16 | 10:16 | 238 | |
| 5 | 长春 | 当日 11:10 | 11:10 | 300 | |
| 6 | 九台 | 当日 11:52 | 11:52 | 352 | |
| 7 | 吉林 | 当日 12:45 | --- | 428 |
| 火车168网 提供全国各火车站列车时刻表 火车票价查询服务 | 收藏本站 |
![]() |
| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 沈阳北 | -- | 08:00 | 0 | |
| 2 | 铁岭 | 当日 08:37 | 08:37 | 67 | |
| 3 | 四平 | 当日 09:45 | 09:45 | 185 | |
| 4 | 公主岭 | 当日 10:16 | 10:16 | 238 | |
| 5 | 长春 | 当日 11:10 | 11:10 | 300 | |
| 6 | 九台 | 当日 11:52 | 11:52 | 352 | |
| 7 | 吉林 | 当日 12:45 | --- | 428 |