| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 拉萨 | -- | 08:30 | 0 | |
| 2 | 那曲 | 当日 12:05 | 12:05 | 322 | |
| 3 | 格尔木 | 当日 22:25 | 22:25 | 1142 | |
| 4 | 西宁 | 第2日 09:29 | 09:29 | 1972 | |
| 5 | 兰州 | 第2日 12:36 | 12:36 | 2188 | |
| 6 | 西安 | 第2日 20:28 | 20:28 | 2864 | |
| 7 | 石家庄 | 第3日 05:15 | 05:15 | 3787 | |
| 8 | 北京西 | 第3日 07:34 | --- | 4064 |
| 火车168网 提供全国各火车站列车时刻表 火车票价查询服务 | 收藏本站 |
![]() |
| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 拉萨 | -- | 08:30 | 0 | |
| 2 | 那曲 | 当日 12:05 | 12:05 | 322 | |
| 3 | 格尔木 | 当日 22:25 | 22:25 | 1142 | |
| 4 | 西宁 | 第2日 09:29 | 09:29 | 1972 | |
| 5 | 兰州 | 第2日 12:36 | 12:36 | 2188 | |
| 6 | 西安 | 第2日 20:28 | 20:28 | 2864 | |
| 7 | 石家庄 | 第3日 05:15 | 05:15 | 3787 | |
| 8 | 北京西 | 第3日 07:34 | --- | 4064 |