| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 北京 | -- | 19:10 | 0 | |
| 2 | 山海关 | 当日 22:14 | 22:14 | 315 | |
| 3 | 沈阳北 | 第2日 01:38 | 01:38 | 703 | |
| 4 | 铁岭 | 第2日 02:15 | 02:15 | 770 | |
| 5 | 四平 | 第2日 03:23 | 03:23 | 888 | |
| 6 | 长春 | 第2日 04:43 | 04:43 | 1003 | |
| 7 | 九台 | 第2日 05:23 | 05:23 | 1055 | |
| 8 | 吉林 | 第2日 06:16 | --- | 1131 |
| 火车168网 提供全国各火车站列车时刻表 火车票价查询服务 | 收藏本站 |
![]() |
| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 北京 | -- | 19:10 | 0 | |
| 2 | 山海关 | 当日 22:14 | 22:14 | 315 | |
| 3 | 沈阳北 | 第2日 01:38 | 01:38 | 703 | |
| 4 | 铁岭 | 第2日 02:15 | 02:15 | 770 | |
| 5 | 四平 | 第2日 03:23 | 03:23 | 888 | |
| 6 | 长春 | 第2日 04:43 | 04:43 | 1003 | |
| 7 | 九台 | 第2日 05:23 | 05:23 | 1055 | |
| 8 | 吉林 | 第2日 06:16 | --- | 1131 |