| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 北京西 | -- | 21:30 | 0 | |
| 2 | 石家庄 | 当日 23:51 | 23:51 | 277 | |
| 3 | 西安 | 第2日 08:48 | 08:48 | 1200 | |
| 4 | 兰州 | 第2日 15:21 | 15:21 | 1876 | |
| 5 | 西宁 | 第2日 18:29 | 18:29 | 2092 | |
| 6 | 格尔木 | 第3日 05:43 | 05:43 | 2922 | |
| 7 | 那曲 | 第3日 15:53 | 15:53 | 3742 | |
| 8 | 拉萨 | 第3日 20:00 | --- | 4064 |
| 火车168网 提供全国各火车站列车时刻表 火车票价查询服务 | 收藏本站 |
![]() |
| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 北京西 | -- | 21:30 | 0 | |
| 2 | 石家庄 | 当日 23:51 | 23:51 | 277 | |
| 3 | 西安 | 第2日 08:48 | 08:48 | 1200 | |
| 4 | 兰州 | 第2日 15:21 | 15:21 | 1876 | |
| 5 | 西宁 | 第2日 18:29 | 18:29 | 2092 | |
| 6 | 格尔木 | 第3日 05:43 | 05:43 | 2922 | |
| 7 | 那曲 | 第3日 15:53 | 15:53 | 3742 | |
| 8 | 拉萨 | 第3日 20:00 | --- | 4064 |