| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 拉萨 | -- | 10:00 | 0 | |
| 2 | 那曲 | 当日 13:50 | 13:50 | 322 | |
| 3 | 格尔木 | 当日 23:51 | 23:51 | 1142 | |
| 4 | 西宁 | 第2日 10:08 | 10:08 | 1972 | |
| 5 | 兰州 | 第2日 13:15 | 13:15 | 2188 | |
| 6 | 西安 | 第2日 21:02 | 21:02 | 2864 | |
| 7 | 郑州 | 第3日 02:50 | 02:50 | 3375 | |
| 8 | 武昌 | 第3日 07:53 | 07:53 | 3911 | |
| 9 | 长沙 | 第3日 11:11 | 11:11 | 4273 | |
| 10 | 广州 | 第3日 18:10 | --- | 4980 |
