| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 重庆 | -- | 19:42 | 0 | |
| 2 | 广安 | 当日 21:28 | 21:28 | 144 | |
| 3 | 达州 | 当日 22:53 | 22:53 | 255 | |
| 4 | 西安 | 第2日 06:45 | 06:45 | 790 | |
| 5 | 宝鸡 | 第2日 08:20 | 08:20 | 963 | |
| 6 | 兰州 | 第2日 13:32 | 13:32 | 1466 | |
| 7 | 西宁 | 第2日 16:41 | 16:41 | 1682 | |
| 8 | 格尔木 | 第3日 03:12 | 03:12 | 2512 | |
| 9 | 那曲 | 第3日 12:46 | 12:46 | 3332 | |
| 10 | 拉萨 | 第3日 17:21 | --- | 3654 |
