| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 成都 | -- | 20:36 | 0 | |
| 2 | 广元 | 第2日 01:37 | 01:37 | 319 | |
| 3 | 宝鸡 | 第2日 08:20 | 08:20 | 669 | |
| 4 | 兰州 | 第2日 13:32 | 13:32 | 1172 | |
| 5 | 西宁 | 第2日 16:41 | 16:41 | 1388 | |
| 6 | 格尔木 | 第3日 03:12 | 03:12 | 2218 | |
| 7 | 那曲 | 第3日 12:46 | 12:46 | 3038 | |
| 8 | 拉萨 | 第3日 17:21 | --- | 3360 |
| 火车168网 提供全国各火车站列车时刻表 火车票价查询服务 | 收藏本站 |
![]() |
| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 成都 | -- | 20:36 | 0 | |
| 2 | 广元 | 第2日 01:37 | 01:37 | 319 | |
| 3 | 宝鸡 | 第2日 08:20 | 08:20 | 669 | |
| 4 | 兰州 | 第2日 13:32 | 13:32 | 1172 | |
| 5 | 西宁 | 第2日 16:41 | 16:41 | 1388 | |
| 6 | 格尔木 | 第3日 03:12 | 03:12 | 2218 | |
| 7 | 那曲 | 第3日 12:46 | 12:46 | 3038 | |
| 8 | 拉萨 | 第3日 17:21 | --- | 3360 |