| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 拉萨 | -- | 10:45 | 0 | |
| 2 | 那曲 | 当日 14:25 | 14:25 | 322 | |
| 3 | 格尔木 | 第2日 00:39 | 00:39 | 1142 | |
| 4 | 西宁 | 第2日 11:13 | 11:13 | 1972 | |
| 5 | 兰州 | 第2日 14:31 | 14:31 | 2188 | |
| 6 | 宝鸡 | 第2日 21:00 | 21:00 | 2691 | |
| 7 | 广元 | 第3日 03:41 | 03:41 | 3041 | |
| 8 | 成都 | 第3日 08:25 | --- | 3360 |
| 火车168网 提供全国各火车站列车时刻表 火车票价查询服务 | 收藏本站 |
![]() |
| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 拉萨 | -- | 10:45 | 0 | |
| 2 | 那曲 | 当日 14:25 | 14:25 | 322 | |
| 3 | 格尔木 | 第2日 00:39 | 00:39 | 1142 | |
| 4 | 西宁 | 第2日 11:13 | 11:13 | 1972 | |
| 5 | 兰州 | 第2日 14:31 | 14:31 | 2188 | |
| 6 | 宝鸡 | 第2日 21:00 | 21:00 | 2691 | |
| 7 | 广元 | 第3日 03:41 | 03:41 | 3041 | |
| 8 | 成都 | 第3日 08:25 | --- | 3360 |