| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 哈尔滨 | -- | 09:55 | 0 | |
| 2 | 长春 | 当日 11:56 | 11:56 | 246 | |
| 3 | 沈阳北 | 当日 14:24 | 14:24 | 546 | |
| 4 | 北京 | 当日 20:08 | 20:08 | 1249 | |
| 5 | 徐州 | 第2日 02:49 | 02:49 | 2063 | |
| 6 | 沭阳 | 第2日 04:35 | 04:35 | 2224 | |
| 7 | 淮安 | 第2日 05:16 | 05:16 | 2283 | |
| 8 | 盐城 | 第2日 06:44 | 06:44 | 2406 | |
| 9 | 东台 | 第2日 07:28 | 07:28 | 2469 | |
| 10 | 泰州 | 第2日 08:29 | --- | 2563 |
