| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 重庆 | -- | 10:10 | 0 | |
| 2 | 广安 | 当日 11:55 | 11:55 | 144 | |
| 3 | 达州 | 当日 13:43 | 13:43 | 255 | |
| 4 | 万源 | 当日 15:22 | 15:22 | 380 | |
| 5 | 安康 | 当日 17:19 | 17:19 | 531 | |
| 6 | 十堰 | 当日 19:48 | 19:48 | 733 | |
| 7 | 襄樊 | 当日 22:22 | 22:22 | 899 | |
| 8 | 郑州 | 第2日 04:39 | 04:39 | 1398 | |
| 9 | 安阳 | 第2日 06:20 | 06:20 | 1585 | |
| 10 | 邯郸 | 第2日 06:53 | 06:53 | 1645 | |
| 11 | 石家庄 | 第2日 08:25 | 08:25 | 1810 | |
| 12 | 北京西 | 第2日 10:54 | --- | 2087 |
