| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 海拉尔 | -- | 05:49 | 0 | |
| 2 | 扎罗木得 | 当日 06:36 | 06:36 | 55 | |
| 3 | 大雁 | 当日 06:49 | 06:49 | 64 | |
| 4 | 牙克石 | 当日 07:15 | 07:15 | 82 | |
| 5 | 煤田 | 当日 08:04 | 08:04 | 139 | |
| 6 | 乌尔旗汗 | 当日 08:19 | 08:19 | 150 | |
| 7 | 原林 | 当日 09:10 | 09:10 | 201 | |
| 8 | 库都尔 | 当日 09:37 | 09:37 | 226 | |
| 9 | 新帐房 | 当日 10:00 | 10:00 | 246 | |
| 10 | 图里河 | 当日 10:59 | 10:59 | 294 | |
| 11 | 伊图里河 | 当日 11:32 | 11:32 | 318 | |
| 12 | 大其拉哈 | 当日 11:58 | 11:58 | 336 | |
| 13 | 喀喇其 | 当日 12:25 | 12:25 | 358 | |
| 14 | 克一河 | 当日 13:12 | 13:12 | 391 | |
| 15 | 索图罕 | 当日 13:48 | 13:48 | 421 | |
| 16 | 甘河 | 当日 14:07 | 14:07 | 434 | |
| 17 | 吉文 | 当日 14:29 | 14:29 | 447 | |
| 18 | 阿里河 | 当日 15:32 | 15:32 | 489 | |
| 19 | 加格达奇 | 当日 16:40 | 16:40 | 530 | |
| 20 | 加南 | 当日 17:00 | 17:00 | 542 | |
| 21 | 白桦排 | 当日 17:13 | 17:13 | 553 | |
| 22 | 讷尔克气 | 当日 17:28 | 17:28 | 566 | |
| 23 | 朝阳村 | 当日 17:46 | 17:46 | 583 | |
| 24 | 乌鲁布铁 | 当日 18:07 | 18:07 | 600 | |
| 25 | 春亭阁 | 当日 18:23 | 18:23 | 616 | |
| 26 | 大杨树 | 当日 18:39 | 18:39 | 626 | |
| 27 | 大杨树东 | 当日 18:54 | 18:54 | 632 | |
| 28 | 达拉滨 | 当日 19:09 | 19:09 | 645 | |
| 29 | 红彦 | 当日 19:44 | 19:44 | 671 | |
| 30 | 哈力图 | 当日 20:16 | 20:16 | 692 | |
| 31 | 哈达阳 | 当日 21:06 | 21:06 | 702 | |
| 32 | 嫩江 | 当日 21:28 | 21:28 | 718 | |
| 33 | 新彦 | 当日 21:46 | 21:46 | 726 | |
| 34 | 新高峰 | 当日 21:58 | 21:58 | 732 | |
| 35 | 鹤山 | 当日 22:10 | 22:10 | 738 | |
| 36 | 九三 | 当日 22:29 | 22:29 | 755 | |
| 37 | 讷河 | 当日 23:19 | 23:19 | 811 | |
| 38 | 拉哈 | 当日 23:56 | 23:56 | 850 | |
| 39 | 二道湾 | 第2日 00:30 | 00:30 | 879 | |
| 40 | 富裕 | 第2日 00:54 | 00:54 | 898 | |
| 41 | 群力 | 第2日 01:19 | 01:19 | 922 | |
| 42 | 冯屯 | 第2日 01:45 | 01:45 | 944 | |
| 43 | 齐齐哈尔 | 第2日 02:17 | 02:17 | 961 | |
| 44 | 大庆 | 第2日 03:39 | 03:39 | 1090 | |
| 45 | 安达 | 第2日 04:12 | 04:12 | 1122 | |
| 46 | 肇东 | 第2日 04:59 | 04:59 | 1186 | |
| 47 | 对青山 | 第2日 05:34 | 05:34 | 1218 | |
| 48 | 哈尔滨 | 第2日 06:22 | 06:22 | 1249 | |
| 49 | 东门 | 第2日 06:53 | 06:53 | 1262 | |
| 50 | 哈尔滨东 | 第2日 07:02 | --- | 1268 |
