| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 哈尔滨 | -- | 19:15 | 0 | |
| 2 | 肇东 | 当日 20:00 | 20:00 | 63 | |
| 3 | 安达 | 当日 20:48 | 20:48 | 127 | |
| 4 | 大庆 | 当日 21:15 | 21:15 | 159 | |
| 5 | 让湖路 | 当日 21:28 | 21:28 | 170 | |
| 6 | 泰康 | 当日 21:58 | 21:58 | 212 | |
| 7 | 齐齐哈尔 | 当日 23:03 | 23:03 | 288 | |
| 8 | 高头 | 当日 23:20 | 23:20 | 298 | |
| 9 | 群力 | 当日 23:49 | 23:49 | 327 | |
| 10 | 富裕 | 第2日 00:11 | 00:11 | 351 | |
| 11 | 讷河 | 第2日 01:18 | 01:18 | 438 | |
| 12 | 老莱 | 第2日 01:47 | 01:47 | 461 | |
| 13 | 九三 | 第2日 02:19 | 02:19 | 494 | |
| 14 | 嫩江 | 第2日 03:08 | 03:08 | 531 | |
| 15 | 大杨树 | 第2日 04:32 | 04:32 | 623 | |
| 16 | 春亭阁 | 第2日 04:49 | 04:49 | 633 | |
| 17 | 乌鲁布铁 | 第2日 05:11 | 05:11 | 649 | |
| 18 | 加格达奇 | 第2日 06:37 | 06:37 | 719 | |
| 19 | 阿里河 | 第2日 07:32 | 07:32 | 760 | |
| 20 | 吉文 | 第2日 08:39 | 08:39 | 802 | |
| 21 | 甘河 | 第2日 09:07 | 09:07 | 815 | |
| 22 | 索图罕 | 第2日 09:29 | 09:29 | 828 | |
| 23 | 克一河 | 第2日 10:08 | 10:08 | 858 | |
| 24 | 喀喇其 | 第2日 11:02 | 11:02 | 891 | |
| 25 | 大其拉哈 | 第2日 12:00 | 12:00 | 913 | |
| 26 | 伊图里河 | 第2日 12:34 | 12:34 | 931 | |
| 27 | 图里河 | 第2日 13:02 | 13:02 | 955 | |
| 28 | 新帐房 | 第2日 13:30 | 13:30 | 1003 | |
| 29 | 库都尔 | 第2日 14:21 | 14:21 | 1023 | |
| 30 | 原林 | 第2日 14:47 | 14:47 | 1048 | |
| 31 | 乌尔旗汗 | 第2日 15:38 | 15:38 | 1099 | |
| 32 | 煤田 | 第2日 15:53 | 15:53 | 1110 | |
| 33 | 牙克石 | 第2日 16:54 | 16:54 | 1167 | |
| 34 | 大雁 | 第2日 17:46 | 17:46 | 1185 | |
| 35 | 海拉尔 | 第2日 18:42 | --- | 1249 |
