| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 深圳 | -- | 15:32 | 0 | |
| 2 | 东莞东 | 当日 16:32 | 16:32 | 61 | |
| 3 | 惠州 | 当日 17:15 | 17:15 | 115 | |
| 4 | 河源 | 当日 18:12 | 18:12 | 195 | |
| 5 | 龙川 | 当日 19:18 | 19:18 | 270 | |
| 6 | 华城 | 当日 20:00 | 20:00 | 325 | |
| 7 | 兴宁 | 当日 20:18 | 20:18 | 340 | |
| 8 | 梅州 | 当日 21:19 | 21:19 | 401 | |
| 9 | 丰顺 | 当日 22:32 | 22:32 | 482 | |
| 10 | 揭阳 | 当日 22:57 | 22:57 | 510 | |
| 11 | 潮州 | 当日 23:18 | 23:18 | 535 | |
| 12 | 汕头 | 当日 23:48 | --- | 572 |
