| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 汕头 | -- | 06:48 | 0 | |
| 2 | 潮州 | 当日 07:20 | 07:20 | 37 | |
| 3 | 揭阳 | 当日 07:43 | 07:43 | 62 | |
| 4 | 丰顺 | 当日 08:08 | 08:08 | 90 | |
| 5 | 梅州 | 当日 09:30 | 09:30 | 171 | |
| 6 | 兴宁 | 当日 10:18 | 10:18 | 232 | |
| 7 | 华城 | 当日 10:34 | 10:34 | 247 | |
| 8 | 龙川 | 当日 11:22 | 11:22 | 302 | |
| 9 | 河源 | 当日 12:20 | 12:20 | 377 | |
| 10 | 惠州 | 当日 13:17 | 13:17 | 457 | |
| 11 | 东莞东 | 当日 14:00 | 14:00 | 511 | |
| 12 | 深圳 | 当日 14:55 | --- | 572 |
