| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 肇庆 | -- | 19:55 | 0 | |
| 2 | 三水 | 当日 20:57 | 20:57 | 60 | |
| 3 | 佛山 | 当日 21:30 | 21:30 | 87 | |
| 4 | 广州 | 当日 22:22 | 22:22 | 109 | |
| 5 | 广州北 | 当日 22:54 | 22:54 | 136 | |
| 6 | 韶关 | 第2日 00:54 | 00:54 | 330 | |
| 7 | 郴州 | 第2日 02:41 | 02:41 | 483 | |
| 8 | 衡阳 | 第2日 04:30 | 04:30 | 630 | |
| 9 | 衡山 | 第2日 05:06 | 05:06 | 681 | |
| 10 | 株洲 | 第2日 06:16 | 06:16 | 764 | |
| 11 | 湘潭 | 第2日 06:49 | 06:49 | 790 | |
| 12 | 娄底 | 第2日 08:07 | 08:07 | 889 | |
| 13 | 涟源 | 第2日 08:43 | 08:43 | 931 | |
| 14 | 新化 | 第2日 09:26 | 09:26 | 982 | |
| 15 | 溆浦 | 第2日 11:01 | 11:01 | 1100 | |
| 16 | 怀化 | 第2日 12:30 | 12:30 | 1204 | |
| 17 | 麻阳 | 第2日 13:19 | 13:19 | 1248 | |
| 18 | 吉首 | 第2日 14:09 | --- | 1307 |
