| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 常德 | -- | 17:50 | 0 | |
| 2 | 汉寿 | 当日 18:24 | 18:24 | 47 | |
| 3 | 益阳 | 当日 19:07 | 19:07 | 101 | |
| 4 | 宁乡 | 当日 19:37 | 19:37 | 140 | |
| 5 | 长沙 | 当日 20:40 | 20:40 | 198 | |
| 6 | 株洲 | 当日 21:25 | 21:25 | 250 | |
| 7 | 衡山 | 当日 22:24 | 22:24 | 333 | |
| 8 | 衡阳 | 当日 23:02 | 23:02 | 384 | |
| 9 | 郴州 | 第2日 01:04 | 01:04 | 531 | |
| 10 | 韶关 | 第2日 02:48 | 02:48 | 684 | |
| 11 | 广州北 | 第2日 04:44 | 04:44 | 878 | |
| 12 | 广州 | 第2日 05:12 | --- | 905 |
