| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 厦门 | -- | 19:06 | 0 | |
| 2 | 漳州东 | 当日 20:14 | 20:14 | 55 | |
| 3 | 漳平 | 当日 22:58 | 22:58 | 181 | |
| 4 | 永安 | 第2日 01:18 | 01:18 | 285 | |
| 5 | 三明 | 第2日 02:52 | 02:52 | 334 | |
| 6 | 沙县 | 第2日 03:30 | 03:30 | 360 | |
| 7 | 来舟 | 第2日 04:51 | 04:51 | 409 | |
| 8 | 南平 | 第2日 05:06 | 05:06 | 437 | |
| 9 | 建瓯 | 第2日 06:08 | 06:08 | 493 | |
| 10 | 建阳 | 第2日 07:03 | 07:03 | 539 | |
| 11 | 武夷山 | 第2日 08:15 | --- | 591 |
