| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 武夷山 | -- | 18:04 | 0 | |
| 2 | 建阳 | 当日 19:14 | 19:14 | 52 | |
| 3 | 建瓯 | 当日 20:11 | 20:11 | 98 | |
| 4 | 南平 | 当日 21:07 | 21:07 | 154 | |
| 5 | 来舟 | 当日 21:55 | 21:55 | 182 | |
| 6 | 三明 | 当日 23:19 | 23:19 | 257 | |
| 7 | 永安 | 第2日 00:34 | 00:34 | 306 | |
| 8 | 漳平 | 第2日 03:16 | 03:16 | 410 | |
| 9 | 漳州东 | 第2日 05:45 | 05:45 | 536 | |
| 10 | 厦门 | 第2日 06:38 | --- | 591 |
