| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 六安 | -- | 18:44 | 0 | |
| 2 | 合肥 | 当日 20:10 | 20:10 | 92 | |
| 3 | 蚌埠 | 当日 22:18 | 22:18 | 223 | |
| 4 | 明光 | 当日 23:01 | 23:01 | 285 | |
| 5 | 滁州 | 当日 23:46 | 23:46 | 350 | |
| 6 | 南京 | 第2日 00:39 | 00:39 | 407 | |
| 7 | 镇江 | 第2日 01:25 | 01:25 | 471 | |
| 8 | 丹阳 | 第2日 01:46 | 01:46 | 499 | |
| 9 | 常州 | 第2日 02:36 | 02:36 | 543 | |
| 10 | 无锡 | 第2日 03:08 | 03:08 | 582 | |
| 11 | 苏州 | 第2日 03:36 | 03:36 | 624 | |
| 12 | 昆山 | 第2日 04:00 | 04:00 | 659 | |
| 13 | 上海 | 第2日 04:53 | 04:53 | 708 | |
| 14 | 松江 | 第2日 05:32 | 05:32 | 764 | |
| 15 | 嘉善 | 第2日 05:57 | 05:57 | 800 | |
| 16 | 嘉兴 | 第2日 06:14 | 06:14 | 818 | |
| 17 | 海宁 | 第2日 06:35 | 06:35 | 846 | |
| 18 | 杭州东 | 第2日 07:35 | 07:35 | 905 | |
| 19 | 萧山 | 第2日 08:01 | 08:01 | 926 | |
| 20 | 绍兴 | 第2日 08:29 | 08:29 | 962 | |
| 21 | 上虞 | 第2日 09:04 | 09:04 | 990 | |
| 22 | 余姚 | 第2日 09:29 | 09:29 | 1022 | |
| 23 | 宁波 | 第2日 10:08 | --- | 1070 |
