| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 黑河 | -- | 19:26 | 0 | |
| 2 | 孙吴 | 当日 21:43 | 21:43 | 116 | |
| 3 | 龙镇 | 当日 23:46 | 23:46 | 240 | |
| 4 | 沾河 | 第2日 00:05 | 00:05 | 251 | |
| 5 | 北安 | 第2日 01:20 | 01:20 | 303 | |
| 6 | 海伦 | 第2日 03:00 | 03:00 | 409 | |
| 7 | 绥棱 | 第2日 03:39 | 03:39 | 441 | |
| 8 | 绥化 | 第2日 04:48 | 04:48 | 511 | |
| 9 | 呼兰 | 第2日 05:52 | 05:52 | 604 | |
| 10 | 哈尔滨 | 第2日 06:47 | 06:47 | 636 | |
| 11 | 王兆屯 | 第2日 07:03 | 07:03 | 650 | |
| 12 | 哈尔滨东 | 第2日 07:21 | --- | 655 |
