| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 哈尔滨东 | -- | 19:32 | 0 | |
| 2 | 哈尔滨 | 当日 20:14 | 20:14 | 19 | |
| 3 | 绥化 | 当日 21:57 | 21:57 | 144 | |
| 4 | 绥棱 | 当日 22:53 | 22:53 | 214 | |
| 5 | 海伦 | 当日 23:32 | 23:32 | 246 | |
| 6 | 北安 | 第2日 01:24 | 01:24 | 352 | |
| 7 | 沾河 | 第2日 02:22 | 02:22 | 404 | |
| 8 | 龙镇 | 第2日 02:42 | 02:42 | 415 | |
| 9 | 孙吴 | 第2日 04:43 | 04:43 | 539 | |
| 10 | 锦河 | 第2日 06:34 | 06:34 | 639 | |
| 11 | 黑河 | 第2日 06:50 | --- | 655 |
