| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 大连 | -- | 09:30 | 0 | |
| 2 | 金州 | 当日 09:57 | 09:57 | 33 | |
| 3 | 普兰店 | 当日 10:31 | 10:31 | 78 | |
| 4 | 瓦房店 | 当日 10:54 | 10:54 | 105 | |
| 5 | 熊岳城 | 当日 11:45 | 11:45 | 179 | |
| 6 | 盖州 | 当日 12:08 | 12:08 | 210 | |
| 7 | 大石桥 | 当日 12:30 | 12:30 | 240 | |
| 8 | 海城 | 当日 12:56 | 12:56 | 272 | |
| 9 | 鞍山 | 当日 13:25 | 13:25 | 308 | |
| 10 | 辽阳 | 当日 13:45 | 13:45 | 333 | |
| 11 | 沈阳 | 当日 14:32 | 14:32 | 397 | |
| 12 | 沈阳北 | 当日 14:39 | --- | 400 |
