| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 拉萨 | -- | 11:20 | 0 | |
| 2 | 当雄 | 当日 13:13 | 13:13 | 164 | |
| 3 | 那曲 | 当日 15:00 | 15:00 | 322 | |
| 4 | 安多 | 当日 16:48 | 16:48 | 448 | |
| 5 | 格尔木 | 第2日 01:26 | 01:26 | 1142 | |
| 6 | 德令哈 | 第2日 04:57 | 04:57 | 1451 | |
| 7 | 西宁 | 第2日 12:04 | 12:04 | 1972 | |
| 8 | 兰州 | 第2日 15:27 | --- | 2188 |
| 火车168网 提供全国各火车站列车时刻表 火车票价查询服务 | 收藏本站 |
![]() |
| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 拉萨 | -- | 11:20 | 0 | |
| 2 | 当雄 | 当日 13:13 | 13:13 | 164 | |
| 3 | 那曲 | 当日 15:00 | 15:00 | 322 | |
| 4 | 安多 | 当日 16:48 | 16:48 | 448 | |
| 5 | 格尔木 | 第2日 01:26 | 01:26 | 1142 | |
| 6 | 德令哈 | 第2日 04:57 | 04:57 | 1451 | |
| 7 | 西宁 | 第2日 12:04 | 12:04 | 1972 | |
| 8 | 兰州 | 第2日 15:27 | --- | 2188 |