| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 兰州 | -- | 17:15 | 0 | |
| 2 | 西宁 | 当日 20:28 | 20:28 | 216 | |
| 3 | 德令哈 | 第2日 02:56 | 02:56 | 737 | |
| 4 | 格尔木 | 第2日 07:33 | 07:33 | 1046 | |
| 5 | 安多 | 第2日 16:01 | 16:01 | 1740 | |
| 6 | 那曲 | 第2日 17:39 | 17:39 | 1866 | |
| 7 | 当雄 | 第2日 19:29 | 19:29 | 2024 | |
| 8 | 拉萨 | 第2日 21:50 | --- | 2188 |
| 火车168网 提供全国各火车站列车时刻表 火车票价查询服务 | 收藏本站 |
![]() |
| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 兰州 | -- | 17:15 | 0 | |
| 2 | 西宁 | 当日 20:28 | 20:28 | 216 | |
| 3 | 德令哈 | 第2日 02:56 | 02:56 | 737 | |
| 4 | 格尔木 | 第2日 07:33 | 07:33 | 1046 | |
| 5 | 安多 | 第2日 16:01 | 16:01 | 1740 | |
| 6 | 那曲 | 第2日 17:39 | 17:39 | 1866 | |
| 7 | 当雄 | 第2日 19:29 | 19:29 | 2024 | |
| 8 | 拉萨 | 第2日 21:50 | --- | 2188 |