| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 宁波 | -- | 17:10 | 0 | |
| 2 | 上虞 | 当日 18:03 | 18:03 | 80 | |
| 3 | 绍兴 | 当日 18:26 | 18:26 | 108 | |
| 4 | 杭州 | 当日 19:47 | 19:47 | 171 | |
| 5 | 嘉兴 | 当日 20:57 | 20:57 | 264 | |
| 6 | 上海 | 当日 22:16 | 22:16 | 374 | |
| 7 | 苏州 | 当日 23:10 | 23:10 | 458 | |
| 8 | 无锡 | 当日 23:38 | 23:38 | 500 | |
| 9 | 常州 | 第2日 00:09 | 00:09 | 539 | |
| 10 | 镇江 | 第2日 00:53 | 00:53 | 611 | |
| 11 | 南京 | 第2日 01:49 | 01:49 | 675 | |
| 12 | 蚌埠 | 第2日 03:53 | 03:53 | 859 | |
| 13 | 徐州 | 第2日 05:45 | 05:45 | 1023 | |
| 14 | 兖州 | 第2日 08:01 | 08:01 | 1186 | |
| 15 | 泰山 | 第2日 08:58 | 08:58 | 1269 | |
| 16 | 济南 | 第2日 10:01 | 10:01 | 1342 | |
| 17 | 德州 | 第2日 11:50 | 11:50 | 1460 | |
| 18 | 沧州 | 第2日 12:55 | 12:55 | 1573 | |
| 19 | 天津 | 第2日 14:43 | 14:43 | 1699 | |
| 20 | 唐山 | 第2日 15:56 | 15:56 | 1822 | |
| 21 | 北戴河 | 第2日 17:23 | 17:23 | 1962 | |
| 22 | 山海关 | 第2日 18:06 | 18:06 | 2000 | |
| 23 | 锦州南 | 第2日 20:34 | 20:34 | 2165 | |
| 24 | 台安 | 第2日 22:06 | 22:06 | 2289 | |
| 25 | 沈阳北 | 第2日 23:29 | 23:29 | 2388 | |
| 26 | 抚顺城 | 第3日 00:11 | 00:11 | 2432 | |
| 27 | 清原 | 第3日 01:52 | 01:52 | 2531 | |
| 28 | 梅河口 | 第3日 03:05 | 03:05 | 2613 | |
| 29 | 朝阳镇 | 第3日 03:35 | 03:35 | 2648 | |
| 30 | 磐石 | 第3日 04:06 | 04:06 | 2687 | |
| 31 | 烟筒山 | 第3日 04:47 | 04:47 | 2732 | |
| 32 | 吉林 | 第3日 06:06 | --- | 2831 |
