| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 重庆北 | -- | 08:20 | 0 | |
| 2 | 涪陵 | 当日 09:27 | 09:27 | 100 | |
| 3 | 武隆 | 当日 10:12 | 10:12 | 167 | |
| 4 | 彭水 | 当日 10:48 | 10:48 | 216 | |
| 5 | 黔江 | 当日 11:36 | 11:36 | 280 | |
| 6 | 酉阳 | 当日 12:35 | 12:35 | 362 | |
| 7 | 秀山 | 当日 13:15 | 13:15 | 406 | |
| 8 | 铜仁 | 当日 14:40 | 14:40 | 509 | |
| 9 | 怀化 | 当日 16:56 | 16:56 | 602 | |
| 10 | 冷水江东 | 当日 20:02 | 20:02 | 845 | |
| 11 | 娄底 | 当日 21:07 | 21:07 | 917 | |
| 12 | 湘潭 | 当日 22:20 | 22:20 | 1016 | |
| 13 | 株洲 | 当日 23:01 | 23:01 | 1042 | |
| 14 | 萍乡 | 第2日 00:01 | 00:01 | 1123 | |
| 15 | 新余 | 第2日 01:23 | 01:23 | 1248 | |
| 16 | 樟树 | 第2日 02:11 | 02:11 | 1324 | |
| 17 | 鹰潭 | 第2日 04:03 | 04:03 | 1494 | |
| 18 | 上饶 | 第2日 05:22 | 05:22 | 1610 | |
| 19 | 衢州 | 第2日 06:38 | 06:38 | 1721 | |
| 20 | 金华西 | 第2日 07:41 | 07:41 | 1807 | |
| 21 | 义乌 | 第2日 08:17 | 08:17 | 1855 | |
| 22 | 杭州东 | 第2日 09:55 | 09:55 | 2000 | |
| 23 | 海宁 | 第2日 10:45 | 10:45 | 2059 | |
| 24 | 嘉兴 | 第2日 11:18 | 11:18 | 2087 | |
| 25 | 上海南 | 第2日 12:27 | --- | 2167 |
