| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 西安 | -- | 08:50 | 0 | |
| 2 | 镇安 | 当日 11:05 | 11:05 | 141 | |
| 3 | 旬阳北 | 当日 12:18 | 12:18 | 213 | |
| 4 | 安康 | 当日 13:05 | 13:05 | 259 | |
| 5 | 白河县 | 当日 15:26 | 15:26 | 383 | |
| 6 | 十堰 | 当日 16:45 | 16:45 | 461 | |
| 7 | 武当山 | 当日 17:29 | 17:29 | 492 | |
| 8 | 谷城 | 当日 18:22 | 18:22 | 553 | |
| 9 | 襄樊 | 当日 19:41 | 19:41 | 627 | |
| 10 | 荆门 | 当日 21:10 | 21:10 | 751 | |
| 11 | 当阳 | 当日 21:52 | 21:52 | 803 | |
| 12 | 宜昌 | 当日 22:44 | --- | 871 |
