| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 北京西 | -- | 22:27 | 0 | |
| 2 | 保定 | 当日 23:55 | 23:55 | 146 | |
| 3 | 石家庄北 | 第2日 02:46 | 02:46 | 283 | |
| 4 | 阳泉 | 第2日 05:08 | 05:08 | 389 | |
| 5 | 寿阳 | 第2日 06:13 | 06:13 | 427 | |
| 6 | 榆次 | 第2日 07:25 | 07:25 | 481 | |
| 7 | 太原 | 第2日 07:50 | --- | 508 |
| 火车168网 提供全国各火车站列车时刻表 火车票价查询服务 | 收藏本站 |
![]() |
| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 北京西 | -- | 22:27 | 0 | |
| 2 | 保定 | 当日 23:55 | 23:55 | 146 | |
| 3 | 石家庄北 | 第2日 02:46 | 02:46 | 283 | |
| 4 | 阳泉 | 第2日 05:08 | 05:08 | 389 | |
| 5 | 寿阳 | 第2日 06:13 | 06:13 | 427 | |
| 6 | 榆次 | 第2日 07:25 | 07:25 | 481 | |
| 7 | 太原 | 第2日 07:50 | --- | 508 |