| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 南京西 | -- | 19:13 | 0 | |
| 2 | 南京 | 当日 19:36 | 19:36 | 6 | |
| 3 | 滁州 | 当日 20:14 | 20:14 | 63 | |
| 4 | 蚌埠 | 当日 21:46 | 21:46 | 190 | |
| 5 | 徐州 | 当日 23:40 | 23:40 | 354 | |
| 6 | 商丘 | 第2日 01:15 | 01:15 | 500 | |
| 7 | 开封 | 第2日 02:44 | 02:44 | 631 | |
| 8 | 郑州 | 第2日 03:38 | 03:38 | 703 | |
| 9 | 洛阳 | 第2日 05:07 | 05:07 | 827 | |
| 10 | 三门峡 | 第2日 06:46 | 06:46 | 949 | |
| 11 | 潼关 | 第2日 08:31 | 08:31 | 1079 | |
| 12 | 西安 | 第2日 10:18 | 10:18 | 1214 | |
| 13 | 蔡家坡 | 第2日 11:43 | 11:43 | 1344 | |
| 14 | 宝鸡 | 第2日 12:20 | 12:20 | 1387 | |
| 15 | 天水 | 第2日 14:01 | 14:01 | 1542 | |
| 16 | 武山 | 第2日 15:10 | 15:10 | 1649 | |
| 17 | 陇西 | 第2日 15:39 | 15:39 | 1688 | |
| 18 | 兰州 | 第2日 18:12 | 18:12 | 1890 | |
| 19 | 武威南 | 第2日 21:34 | 21:34 | 2180 | |
| 20 | 金昌 | 第2日 22:37 | 22:37 | 2267 | |
| 21 | 张掖 | 第3日 01:02 | 01:02 | 2437 | |
| 22 | 清水 | 第3日 02:42 | 02:42 | 2574 | |
| 23 | 嘉峪关 | 第3日 03:55 | 03:55 | 2660 | |
| 24 | 玉门镇 | 第3日 05:37 | 05:37 | 2792 | |
| 25 | 疏勒河 | 第3日 06:06 | 06:06 | 2815 | |
| 26 | 柳园 | 第3日 08:08 | 08:08 | 2957 | |
| 27 | 哈密 | 第3日 11:43 | 11:43 | 3229 | |
| 28 | 鄯善 | 第3日 14:42 | 14:42 | 3499 | |
| 29 | 吐鲁番 | 第3日 16:32 | 16:32 | 3639 | |
| 30 | 乌鲁木齐 | 第3日 18:36 | --- | 3782 |
