| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 宁波 | -- | 08:32 | 0 | |
| 2 | 余姚 | 当日 09:09 | 09:09 | 48 | |
| 3 | 绍兴 | 当日 09:50 | 09:50 | 108 | |
| 4 | 杭州 | 当日 11:00 | 11:00 | 171 | |
| 5 | 诸暨 | 当日 11:55 | 11:55 | 258 | |
| 6 | 义乌 | 当日 12:23 | 12:23 | 310 | |
| 7 | 金华西 | 当日 13:08 | 13:08 | 358 | |
| 8 | 衢州 | 当日 14:03 | 14:03 | 444 | |
| 9 | 上饶 | 当日 15:38 | 15:38 | 555 | |
| 10 | 鹰潭 | 当日 16:55 | 16:55 | 671 | |
| 11 | 进贤 | 当日 17:50 | 17:50 | 751 | |
| 12 | 樟树 | 当日 18:49 | 18:49 | 841 | |
| 13 | 新余 | 当日 19:44 | 19:44 | 917 | |
| 14 | 宜春 | 当日 20:41 | 20:41 | 976 | |
| 15 | 萍乡 | 当日 21:29 | 21:29 | 1042 | |
| 16 | 株洲 | 当日 22:41 | 22:41 | 1123 | |
| 17 | 湘潭 | 当日 23:09 | 23:09 | 1149 | |
| 18 | 娄底 | 第2日 00:29 | 00:29 | 1248 | |
| 19 | 邵阳 | 第2日 02:53 | 02:53 | 1356 | |
| 20 | 永州 | 第2日 04:28 | 04:28 | 1460 | |
| 21 | 东安 | 第2日 05:12 | 05:12 | 1499 | |
| 22 | 桂林 | 第2日 07:59 | 07:59 | 1686 | |
| 23 | 永福 | 第2日 08:34 | 08:34 | 1732 | |
| 24 | 柳州 | 第2日 10:40 | 10:40 | 1862 | |
| 25 | 来宾 | 第2日 11:27 | 11:27 | 1932 | |
| 26 | 黎塘 | 第2日 12:23 | 12:23 | 1997 | |
| 27 | 南宁 | 第2日 13:55 | --- | 2117 |
