| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 汉口 | -- | 16:31 | 0 | |
| 2 | 孝感 | 当日 17:21 | 17:21 | 70 | |
| 3 | 信阳 | 当日 18:57 | 18:57 | 214 | |
| 4 | 驻马店 | 当日 20:01 | 20:01 | 310 | |
| 5 | 漯河 | 当日 20:50 | 20:50 | 376 | |
| 6 | 许昌 | 当日 21:37 | 21:37 | 430 | |
| 7 | 郑州 | 当日 23:04 | 23:04 | 516 | |
| 8 | 新乡 | 第2日 00:00 | 00:00 | 596 | |
| 9 | 鹤壁 | 第2日 00:45 | 00:45 | 662 | |
| 10 | 安阳 | 第2日 01:16 | 01:16 | 703 | |
| 11 | 邯郸 | 第2日 01:54 | 01:54 | 763 | |
| 12 | 石家庄 | 第2日 03:44 | 03:44 | 928 | |
| 13 | 井陉 | 第2日 04:41 | 04:41 | 971 | |
| 14 | 阳泉 | 第2日 06:21 | 06:21 | 1040 | |
| 15 | 榆次 | 第2日 08:29 | 08:29 | 1132 | |
| 16 | 太原 | 第2日 08:53 | --- | 1159 |
