| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 深圳 | -- | 18:42 | 0 | |
| 2 | 东莞东 | 当日 19:47 | 19:47 | 61 | |
| 3 | 惠州 | 当日 20:32 | 20:32 | 115 | |
| 4 | 龙川 | 当日 22:29 | 22:29 | 270 | |
| 5 | 定南 | 当日 23:52 | 23:52 | 363 | |
| 6 | 赣州 | 第2日 02:08 | 02:08 | 511 | |
| 7 | 兴国 | 第2日 03:05 | 03:05 | 584 | |
| 8 | 泰和 | 第2日 04:35 | 04:35 | 663 | |
| 9 | 吉安 | 第2日 05:30 | 05:30 | 697 | |
| 10 | 井冈山 | 第2日 06:33 | --- | 788 |
