| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 沈阳北 | -- | 18:05 | 0 | |
| 2 | 沈阳 | 当日 18:20 | 18:20 | 3 | |
| 3 | 沟帮子 | 当日 20:18 | 20:18 | 181 | |
| 4 | 锦州 | 当日 21:06 | 21:06 | 245 | |
| 5 | 葫芦岛 | 当日 21:43 | 21:43 | 295 | |
| 6 | 山海关 | 当日 23:19 | 23:19 | 429 | |
| 7 | 秦皇岛 | 当日 23:36 | 23:36 | 445 | |
| 8 | 唐山 | 第2日 01:25 | 01:25 | 607 | |
| 9 | 天津 | 第2日 02:48 | 02:48 | 730 | |
| 10 | 任丘 | 第2日 05:10 | 05:10 | 872 | |
| 11 | 石家庄 | 第2日 08:01 | 08:01 | 1117 | |
| 12 | 邢台 | 第2日 09:21 | 09:21 | 1230 | |
| 13 | 邯郸 | 第2日 10:05 | 10:05 | 1282 | |
| 14 | 安阳 | 第2日 10:58 | 10:58 | 1342 | |
| 15 | 鹤壁 | 第2日 11:26 | 11:26 | 1383 | |
| 16 | 新乡 | 第2日 12:19 | 12:19 | 1449 | |
| 17 | 郑州 | 第2日 13:32 | 13:32 | 1529 | |
| 18 | 洛阳 | 第2日 15:03 | 15:03 | 1653 | |
| 19 | 三门峡西 | 第2日 16:59 | 16:59 | 1798 | |
| 20 | 灵宝 | 第2日 17:25 | 17:25 | 1828 | |
| 21 | 西安 | 第2日 20:07 | 20:07 | 2040 | |
| 22 | 杨陵镇 | 第2日 21:05 | 21:05 | 2125 | |
| 23 | 宝鸡 | 第2日 22:12 | 22:12 | 2213 | |
| 24 | 秦岭 | 第2日 23:35 | 23:35 | 2258 | |
| 25 | 略阳 | 第3日 03:04 | 03:04 | 2428 | |
| 26 | 广元 | 第3日 06:50 | 06:50 | 2563 | |
| 27 | 江油 | 第3日 09:36 | 09:36 | 2725 | |
| 28 | 绵阳 | 第3日 10:20 | 10:20 | 2767 | |
| 29 | 德阳 | 第3日 11:15 | 11:15 | 2821 | |
| 30 | 成都 | 第3日 12:15 | --- | 2882 |
