| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 上海 | -- | 09:07 | 0 | |
| 2 | 昆山 | 当日 10:07 | 10:07 | 49 | |
| 3 | 苏州 | 当日 10:34 | 10:34 | 84 | |
| 4 | 无锡 | 当日 11:02 | 11:02 | 126 | |
| 5 | 常州 | 当日 12:10 | 12:10 | 165 | |
| 6 | 镇江 | 当日 12:54 | 12:54 | 237 | |
| 7 | 南京 | 当日 13:43 | 13:43 | 301 | |
| 8 | 蚌埠 | 当日 15:41 | 15:41 | 485 | |
| 9 | 宿州 | 当日 16:46 | 16:46 | 575 | |
| 10 | 徐州 | 当日 17:48 | 17:48 | 649 | |
| 11 | 商丘 | 当日 19:23 | 19:23 | 795 | |
| 12 | 开封 | 当日 20:57 | 20:57 | 926 | |
| 13 | 郑州 | 当日 22:02 | 22:02 | 998 | |
| 14 | 洛阳 | 当日 23:37 | 23:37 | 1122 | |
| 15 | 渑池 | 第2日 00:33 | 00:33 | 1191 | |
| 16 | 三门峡西 | 第2日 01:49 | 01:49 | 1267 | |
| 17 | 西安 | 第2日 04:54 | 04:54 | 1509 | |
| 18 | 宝鸡 | 第2日 06:50 | 06:50 | 1682 | |
| 19 | 天水 | 第2日 08:52 | 08:52 | 1837 | |
| 20 | 甘谷 | 第2日 09:38 | 09:38 | 1904 | |
| 21 | 陇西 | 第2日 10:30 | 10:30 | 1983 | |
| 22 | 定西 | 第2日 11:27 | 11:27 | 2067 | |
| 23 | 兰州 | 第2日 13:09 | 13:09 | 2185 | |
| 24 | 海石湾 | 第2日 15:40 | 15:40 | 2291 | |
| 25 | 平安驿 | 第2日 16:55 | 16:55 | 2370 | |
| 26 | 西宁 | 第2日 17:28 | --- | 2401 |
