| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 厦门 | -- | 21:47 | 0 | |
| 2 | 漳州东 | 当日 22:50 | 22:50 | 55 | |
| 3 | 漳平 | 第2日 01:32 | 01:32 | 181 | |
| 4 | 永安 | 第2日 04:18 | 04:18 | 285 | |
| 5 | 三明 | 第2日 05:40 | 05:40 | 334 | |
| 6 | 来舟 | 第2日 07:28 | 07:28 | 409 | |
| 7 | 邵武 | 第2日 10:06 | 10:06 | 547 | |
| 8 | 鹰潭 | 第2日 12:59 | 12:59 | 694 | |
| 9 | 进贤 | 第2日 14:02 | 14:02 | 774 | |
| 10 | 南昌 | 第2日 15:05 | 15:05 | 838 | |
| 11 | 九江 | 第2日 16:39 | 16:39 | 973 | |
| 12 | 黄州 | 第2日 18:24 | 18:24 | 1129 | |
| 13 | 麻城 | 第2日 19:06 | 19:06 | 1196 | |
| 14 | 潢川 | 第2日 20:22 | 20:22 | 1316 | |
| 15 | 阜阳 | 第2日 21:47 | 21:47 | 1432 | |
| 16 | 亳州 | 第2日 22:54 | 22:54 | 1536 | |
| 17 | 商丘南 | 第2日 23:39 | 23:39 | 1600 | |
| 18 | 菏泽 | 第3日 00:44 | 00:44 | 1705 | |
| 19 | 聊城 | 第3日 02:20 | 02:20 | 1861 | |
| 20 | 清河城 | 第3日 03:12 | 03:12 | 1933 | |
| 21 | 衡水 | 第3日 04:09 | 04:09 | 2013 | |
| 22 | 任丘 | 第3日 05:22 | 05:22 | 2140 | |
| 23 | 霸州 | 第3日 05:59 | 05:59 | 2195 | |
| 24 | 北京西 | 第3日 07:00 | --- | 2287 |
