| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 上海 | -- | 11:52 | 0 | |
| 2 | 昆山 | 当日 12:57 | 12:57 | 49 | |
| 3 | 苏州 | 当日 13:26 | 13:26 | 84 | |
| 4 | 无锡 | 当日 13:55 | 13:55 | 126 | |
| 5 | 常州 | 当日 14:28 | 14:28 | 165 | |
| 6 | 镇江 | 当日 15:15 | 15:15 | 237 | |
| 7 | 南京 | 当日 16:06 | 16:06 | 301 | |
| 8 | 蚌埠 | 当日 18:08 | 18:08 | 485 | |
| 9 | 徐州 | 当日 20:31 | 20:31 | 649 | |
| 10 | 商丘 | 当日 22:06 | 22:06 | 795 | |
| 11 | 郑州 | 第2日 00:20 | 00:20 | 998 | |
| 12 | 新乡 | 第2日 01:31 | 01:31 | 1078 | |
| 13 | 鹤壁 | 第2日 03:27 | 03:27 | 1144 | |
| 14 | 安阳 | 第2日 04:02 | 04:02 | 1185 | |
| 15 | 邯郸 | 第2日 04:39 | 04:39 | 1245 | |
| 16 | 邢台 | 第2日 05:12 | 05:12 | 1297 | |
| 17 | 石家庄 | 第2日 06:26 | --- | 1410 |
