| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 广州 | -- | 09:18 | 0 | |
| 2 | 英德 | 当日 10:46 | 10:46 | 138 | |
| 3 | 韶关 | 当日 11:45 | 11:45 | 221 | |
| 4 | 坪石 | 当日 12:45 | 12:45 | 308 | |
| 5 | 郴州 | 当日 13:52 | 13:52 | 374 | |
| 6 | 衡阳 | 当日 15:48 | 15:48 | 521 | |
| 7 | 株洲 | 当日 17:23 | 17:23 | 655 | |
| 8 | 醴陵 | 当日 17:57 | 17:57 | 697 | |
| 9 | 萍乡 | 当日 18:28 | 18:28 | 736 | |
| 10 | 宜春 | 当日 19:11 | 19:11 | 802 | |
| 11 | 新余 | 当日 19:53 | 19:53 | 861 | |
| 12 | 鹰潭 | 当日 22:32 | 22:32 | 1107 | |
| 13 | 景德镇 | 第2日 01:07 | 01:07 | 1265 | |
| 14 | 黄山 | 第2日 03:54 | 03:54 | 1432 | |
| 15 | 绩溪县 | 第2日 04:50 | 04:50 | 1482 | |
| 16 | 宣城 | 第2日 07:00 | 07:00 | 1614 | |
| 17 | 芜湖 | 第2日 07:52 | 07:52 | 1678 | |
| 18 | 马鞍山 | 第2日 08:34 | 08:34 | 1725 | |
| 19 | 南京 | 第2日 09:54 | 09:54 | 1803 | |
| 20 | 扬州 | 第2日 11:07 | 11:07 | 1904 | |
| 21 | 泰州 | 第2日 11:56 | --- | 1968 |
