| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 厦门 | -- | 22:14 | 0 | |
| 2 | 漳州东 | 当日 23:19 | 23:19 | 55 | |
| 3 | 漳平 | 第2日 02:01 | 02:01 | 181 | |
| 4 | 永安 | 第2日 04:55 | 04:55 | 285 | |
| 5 | 三明 | 第2日 06:05 | 06:05 | 334 | |
| 6 | 来舟 | 第2日 07:43 | 07:43 | 409 | |
| 7 | 南平 | 第2日 08:23 | 08:23 | 437 | |
| 8 | 建瓯 | 第2日 10:02 | 10:02 | 493 | |
| 9 | 建阳 | 第2日 10:53 | 10:53 | 539 | |
| 10 | 武夷山 | 第2日 12:01 | 12:01 | 591 | |
| 11 | 横峰 | 第2日 14:13 | 14:13 | 693 | |
| 12 | 上饶 | 第2日 14:50 | 14:50 | 741 | |
| 13 | 衢州 | 第2日 16:23 | 16:23 | 852 | |
| 14 | 金华西 | 第2日 17:26 | 17:26 | 938 | |
| 15 | 义乌 | 第2日 18:02 | 18:02 | 986 | |
| 16 | 诸暨 | 第2日 18:39 | 18:39 | 1038 | |
| 17 | 杭州东 | 第2日 19:46 | 19:46 | 1131 | |
| 18 | 海宁 | 第2日 20:45 | 20:45 | 1190 | |
| 19 | 嘉兴 | 第2日 21:05 | 21:05 | 1218 | |
| 20 | 松江 | 第2日 21:39 | 21:39 | 1272 | |
| 21 | 上海南 | 第2日 22:03 | --- | 1298 |
