| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 巡场 | -- | 14:20 | 0 | |
| 2 | 金沙湾 | 当日 14:29 | 14:29 | 3 | |
| 3 | 赛金桥 | 当日 14:49 | 14:49 | 15 | |
| 4 | 汉王山 | 当日 15:03 | 15:03 | 23 | |
| 5 | 福溪 | 当日 15:17 | 15:17 | 31 | |
| 6 | 南岸坝 | 当日 15:40 | 15:40 | 45 | |
| 7 | 宜宾 | 当日 15:50 | --- | 51 |
| 火车168网 提供全国各火车站列车时刻表 火车票价查询服务 | 收藏本站 |
![]() |
| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 巡场 | -- | 14:20 | 0 | |
| 2 | 金沙湾 | 当日 14:29 | 14:29 | 3 | |
| 3 | 赛金桥 | 当日 14:49 | 14:49 | 15 | |
| 4 | 汉王山 | 当日 15:03 | 15:03 | 23 | |
| 5 | 福溪 | 当日 15:17 | 15:17 | 31 | |
| 6 | 南岸坝 | 当日 15:40 | 15:40 | 45 | |
| 7 | 宜宾 | 当日 15:50 | --- | 51 |