| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 普济 | -- | 08:55 | 0 | |
| 2 | 黄洋 | 当日 09:14 | 09:14 | 9 | |
| 3 | 旺苍 | 当日 09:33 | 09:33 | 19 | |
| 4 | 嘉川 | 当日 09:48 | 09:48 | 27 | |
| 5 | 尚武 | 当日 10:04 | 10:04 | 35 | |
| 6 | 白水 | 当日 10:21 | 10:21 | 45 | |
| 7 | 元坝 | 当日 10:39 | 10:39 | 56 | |
| 8 | 安家湾 | 当日 10:55 | 10:55 | 65 | |
| 9 | 广元东 | 当日 11:20 | 11:20 | 78 | |
| 10 | 广元南 | 当日 11:46 | 11:46 | 83 | |
| 11 | 走马岭 | 当日 12:00 | 12:00 | 93 | |
| 12 | 昭化 | 当日 12:13 | 12:13 | 99 | |
| 13 | 白田坝 | 当日 12:28 | 12:28 | 109 | |
| 14 | 沙溪坝 | 当日 12:42 | 12:42 | 119 | |
| 15 | 上寺 | 当日 12:52 | 12:52 | 124 | |
| 16 | 东坝 | 当日 13:06 | 13:06 | 134 | |
| 17 | 竹园坝 | 当日 13:20 | 13:20 | 143 | |
| 18 | 罗妙真 | 当日 13:33 | 13:33 | 151 | |
| 19 | 斑竹园 | 当日 14:04 | 14:04 | 166 | |
| 20 | 马角坝 | 当日 14:26 | 14:26 | 183 | |
| 21 | 二郎庙 | 当日 14:59 | 14:59 | 188 | |
| 22 | 厚坝 | 当日 15:13 | 15:13 | 199 | |
| 23 | 小溪坝 | 当日 15:28 | 15:28 | 211 | |
| 24 | 双河口 | 当日 15:46 | 15:46 | 226 | |
| 25 | 老坪坝 | 当日 15:59 | 15:59 | 233 | |
| 26 | 江油 | 当日 16:19 | 16:19 | 240 | |
| 27 | 三合场 | 当日 16:29 | 16:29 | 247 | |
| 28 | 彰明 | 当日 16:39 | 16:39 | 254 | |
| 29 | 龙凤场 | 当日 16:52 | 16:52 | 260 | |
| 30 | 石马坝 | 当日 17:06 | 17:06 | 270 | |
| 31 | 绵阳 | 当日 17:23 | 17:23 | 282 | |
| 32 | 皂角铺 | 当日 17:37 | 17:37 | 288 | |
| 33 | 谭家坝 | 当日 17:53 | 17:53 | 303 | |
| 34 | 罗江 | 当日 18:06 | 18:06 | 312 | |
| 35 | 黄许镇 | 当日 18:22 | 18:22 | 326 | |
| 36 | 德阳 | 当日 18:35 | 18:35 | 336 | |
| 37 | 新兴场 | 当日 18:49 | 18:49 | 347 | |
| 38 | 广汉 | 当日 19:18 | 19:18 | 359 | |
| 39 | 青白江 | 当日 19:34 | 19:34 | 369 | |
| 40 | 新都 | 当日 20:15 | 20:15 | 379 | |
| 41 | 天回镇 | 当日 20:40 | 20:40 | 389 | |
| 42 | 成都 | 当日 20:50 | --- | 397 |
