| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 茂名东 | -- | 07:33 | 0 | |
| 2 | 霞洞 | 当日 08:02 | 08:02 | 23 | |
| 3 | 沙琅 | 当日 08:18 | 08:18 | 35 | |
| 4 | 阳春 | 当日 10:30 | 10:30 | 115 | |
| 5 | 春湾 | 当日 11:51 | 11:51 | 152 | |
| 6 | 天堂 | 当日 12:41 | 12:41 | 166 | |
| 7 | 新兴县 | 当日 13:21 | 13:21 | 200 | |
| 8 | 肇庆 | 当日 14:26 | --- | 252 |
| 火车168网 提供全国各火车站列车时刻表 火车票价查询服务 | 收藏本站 |
![]() |
| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 茂名东 | -- | 07:33 | 0 | |
| 2 | 霞洞 | 当日 08:02 | 08:02 | 23 | |
| 3 | 沙琅 | 当日 08:18 | 08:18 | 35 | |
| 4 | 阳春 | 当日 10:30 | 10:30 | 115 | |
| 5 | 春湾 | 当日 11:51 | 11:51 | 152 | |
| 6 | 天堂 | 当日 12:41 | 12:41 | 166 | |
| 7 | 新兴县 | 当日 13:21 | 13:21 | 200 | |
| 8 | 肇庆 | 当日 14:26 | --- | 252 |