| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 太原 | -- | 17:30 | 0 | |
| 2 | 太原东 | 当日 17:37 | 17:37 | 3 | |
| 3 | 太原北 | 当日 17:45 | 17:45 | 9 | |
| 4 | 阳曲 | 当日 18:12 | 18:12 | 29 | |
| 5 | 忻州 | 当日 19:11 | 19:11 | 88 | |
| 6 | 北义井 | 当日 19:24 | 19:24 | 99 | |
| 7 | 定襄 | 当日 19:38 | 19:38 | 110 | |
| 8 | 蒋村 | 当日 19:51 | 19:51 | 119 | |
| 9 | 河边 | 当日 20:02 | --- | 128 |
| 火车168网 提供全国各火车站列车时刻表 火车票价查询服务 | 收藏本站 |
![]() |
| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 太原 | -- | 17:30 | 0 | |
| 2 | 太原东 | 当日 17:37 | 17:37 | 3 | |
| 3 | 太原北 | 当日 17:45 | 17:45 | 9 | |
| 4 | 阳曲 | 当日 18:12 | 18:12 | 29 | |
| 5 | 忻州 | 当日 19:11 | 19:11 | 88 | |
| 6 | 北义井 | 当日 19:24 | 19:24 | 99 | |
| 7 | 定襄 | 当日 19:38 | 19:38 | 110 | |
| 8 | 蒋村 | 当日 19:51 | 19:51 | 119 | |
| 9 | 河边 | 当日 20:02 | --- | 128 |