| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 河边 | -- | 07:12 | 0 | |
| 2 | 蒋村 | 当日 07:25 | 07:25 | 9 | |
| 3 | 定襄 | 当日 07:38 | 07:38 | 18 | |
| 4 | 北义井 | 当日 07:52 | 07:52 | 29 | |
| 5 | 忻州 | 当日 08:14 | 08:14 | 40 | |
| 6 | 豆罗 | 当日 08:31 | 08:31 | 55 | |
| 7 | 阳曲 | 当日 09:20 | 09:20 | 99 | |
| 8 | 太原北 | 当日 09:45 | 09:45 | 119 | |
| 9 | 太原东 | 当日 09:53 | 09:53 | 125 | |
| 10 | 太原 | 当日 09:58 | --- | 128 |
| 火车168网 提供全国各火车站列车时刻表 火车票价查询服务 | 收藏本站 |
![]() |
| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 河边 | -- | 07:12 | 0 | |
| 2 | 蒋村 | 当日 07:25 | 07:25 | 9 | |
| 3 | 定襄 | 当日 07:38 | 07:38 | 18 | |
| 4 | 北义井 | 当日 07:52 | 07:52 | 29 | |
| 5 | 忻州 | 当日 08:14 | 08:14 | 40 | |
| 6 | 豆罗 | 当日 08:31 | 08:31 | 55 | |
| 7 | 阳曲 | 当日 09:20 | 09:20 | 99 | |
| 8 | 太原北 | 当日 09:45 | 09:45 | 119 | |
| 9 | 太原东 | 当日 09:53 | 09:53 | 125 | |
| 10 | 太原 | 当日 09:58 | --- | 128 |