| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 唐山北 | -- | 16:35 | 0 | |
| 2 | 狼窝铺 | 当日 16:57 | 16:57 | 16 | |
| 3 | 沙子河 | 当日 17:10 | 17:10 | 28 | |
| 4 | 马铺营 | 当日 17:22 | 17:22 | 37 | |
| 5 | 迁安 | 当日 17:39 | 17:39 | 54 | |
| 6 | 包官营 | 当日 17:52 | 17:52 | 65 | |
| 7 | 卢龙 | 当日 18:09 | 18:09 | 81 | |
| 8 | 双望 | 当日 18:23 | 18:23 | 91 | |
| 9 | 抚宁 | 当日 19:06 | 19:06 | 111 | |
| 10 | 秦皇岛 | 当日 19:55 | --- | 143 |
| 火车168网 提供全国各火车站列车时刻表 火车票价查询服务 | 收藏本站 |
![]() |
| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 唐山北 | -- | 16:35 | 0 | |
| 2 | 狼窝铺 | 当日 16:57 | 16:57 | 16 | |
| 3 | 沙子河 | 当日 17:10 | 17:10 | 28 | |
| 4 | 马铺营 | 当日 17:22 | 17:22 | 37 | |
| 5 | 迁安 | 当日 17:39 | 17:39 | 54 | |
| 6 | 包官营 | 当日 17:52 | 17:52 | 65 | |
| 7 | 卢龙 | 当日 18:09 | 18:09 | 81 | |
| 8 | 双望 | 当日 18:23 | 18:23 | 91 | |
| 9 | 抚宁 | 当日 19:06 | 19:06 | 111 | |
| 10 | 秦皇岛 | 当日 19:55 | --- | 143 |