| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 成都 | -- | 08:12 | 0 | |
| 2 | 金堂 | 当日 08:58 | 08:58 | 42 | |
| 3 | 仓山镇 | 当日 10:24 | 10:24 | 119 | |
| 4 | 大英 | 当日 10:52 | 10:52 | 140 | |
| 5 | 遂宁 | 当日 11:32 | 11:32 | 171 | |
| 6 | 蓬溪 | 当日 11:53 | 11:53 | 194 | |
| 7 | 南充 | 当日 12:30 | --- | 238 |
| 火车168网 提供全国各火车站列车时刻表 火车票价查询服务 | 收藏本站 |
![]() |
| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 成都 | -- | 08:12 | 0 | |
| 2 | 金堂 | 当日 08:58 | 08:58 | 42 | |
| 3 | 仓山镇 | 当日 10:24 | 10:24 | 119 | |
| 4 | 大英 | 当日 10:52 | 10:52 | 140 | |
| 5 | 遂宁 | 当日 11:32 | 11:32 | 171 | |
| 6 | 蓬溪 | 当日 11:53 | 11:53 | 194 | |
| 7 | 南充 | 当日 12:30 | --- | 238 |