| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 成都 | -- | 17:49 | 0 | |
| 2 | 金堂 | 当日 18:43 | 18:43 | 42 | |
| 3 | 仓山镇 | 当日 20:14 | 20:14 | 119 | |
| 4 | 大英 | 当日 20:39 | 20:39 | 140 | |
| 5 | 遂宁 | 当日 21:06 | 21:06 | 171 | |
| 6 | 蓬溪 | 当日 21:27 | 21:27 | 194 | |
| 7 | 南充 | 当日 22:04 | --- | 238 |
| 火车168网 提供全国各火车站列车时刻表 火车票价查询服务 | 收藏本站 |
![]() |
| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 成都 | -- | 17:49 | 0 | |
| 2 | 金堂 | 当日 18:43 | 18:43 | 42 | |
| 3 | 仓山镇 | 当日 20:14 | 20:14 | 119 | |
| 4 | 大英 | 当日 20:39 | 20:39 | 140 | |
| 5 | 遂宁 | 当日 21:06 | 21:06 | 171 | |
| 6 | 蓬溪 | 当日 21:27 | 21:27 | 194 | |
| 7 | 南充 | 当日 22:04 | --- | 238 |