| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 太原 | -- | 07:13 | 0 | |
| 2 | 太原东 | 当日 07:21 | 07:21 | 3 | |
| 3 | 阳曲 | 当日 07:49 | 07:49 | 29 | |
| 4 | 忻州 | 当日 08:41 | 08:41 | 88 | |
| 5 | 原平 | 当日 09:15 | 09:15 | 124 | |
| 6 | 轩岗 | 当日 09:57 | 09:57 | 161 | |
| 7 | 宁武 | 当日 10:56 | 10:56 | 189 | |
| 8 | 神池 | 当日 11:20 | 11:20 | 209 | |
| 9 | 庄儿上 | 当日 11:41 | 11:41 | 227 | |
| 10 | 五寨 | 当日 12:06 | 12:06 | 247 | |
| 11 | 安塘 | 当日 12:29 | 12:29 | 266 | |
| 12 | 秦家庄 | 当日 12:40 | 12:40 | 272 | |
| 13 | 岢岚 | 当日 12:53 | --- | 284 |
