| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 太原 | -- | 18:50 | 0 | |
| 2 | 榆次 | 当日 19:18 | 19:18 | 27 | |
| 3 | 寿阳 | 当日 20:29 | 20:29 | 81 | |
| 4 | 阳泉 | 当日 21:25 | 21:25 | 119 | |
| 5 | 石家庄北 | 当日 23:48 | 23:48 | 225 | |
| 6 | 藁城 | 第2日 00:22 | 00:22 | 264 | |
| 7 | 辛集 | 第2日 00:52 | 00:52 | 302 | |
| 8 | 衡水 | 第2日 01:34 | 01:34 | 349 | |
| 9 | 德州 | 第2日 02:41 | 02:41 | 411 | |
| 10 | 沧州 | 第2日 03:47 | 03:47 | 524 | |
| 11 | 天津西 | 第2日 05:05 | --- | 640 |
